第3338201期 距下期: 秒
5 + 3 + 8 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3338202 | 10 | 小 | |||
3338201 | 05:59 | 5+3+8=16 | 11 | 小 | 错 |
3338200 | 05:56 | 3+9+3=15 | 11 | 小 | 错 |
3338199 | 05:52 | 8+8+4=20 | 09 | 小 | 错 |
3338198 | 05:49 | 7+2+8=17 | 08 | 小 | 错 |
3338197 | 05:45 | 3+2+4=09 | 07 | 小 | 对 |
3338196 | 05:42 | 6+3+0=09 | 21 | 大 | 错 |
3338195 | 05:38 | 4+4+1=09 | 10 | 小 | 对 |
3338194 | 05:35 | 7+6+4=17 | 18 | 大 | 对 |
3338193 | 05:31 | 9+5+6=20 | 05 | 小 | 错 |
3338192 | 05:28 | 3+1+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3338191 | 05:24 | 9+2+0=11 | 08 | 小 | 对 |
3338190 | 05:21 | 4+1+3=08 | 10 | 小 | 对 |
3338189 | 05:17 | 7+6+1=14 | 06 | 小 | 错 |
3338188 | 05:14 | 0+2+9=11 | 18 | 大 | 错 |
3338187 | 05:10 | 1+4+5=10 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338201 | 16 | 大 | 双 | ||
3338200 | 15 | 大 | 单 | ||
3338199 | 20 | 大 | 双 | ||
3338198 | 17 | 大 | 单 | ||
3338197 | 09 | 小 | 单 | ||
3338196 | 09 | 小 | 单 | ||
3338195 | 09 | 小 | 单 | ||
3338194 | 17 | 大 | 单 | ||
3338193 | 20 | 大 | 双 | ||
3338192 | 08 | 小 | 双 | ||
3338191 | 11 | 小 | 单 | ||
3338190 | 08 | 小 | 双 | ||
3338189 | 14 | 大 | 双 | ||
3338188 | 11 | 小 | 单 | ||
3338187 | 10 | 小 | 双 | ||
3338186 | 09 | 小 | 单 | ||
3338185 | 02 | 小 | 双 | ||
3338184 | 06 | 小 | 双 | ||
3338183 | 16 | 大 | 双 | ||
3338182 | 22 | 大 | 双 | ||
3338181 | 12 | 小 | 双 | ||
3338180 | 05 | 小 | 单 | ||
3338179 | 17 | 大 | 单 | ||
3338178 | 21 | 大 | 单 | ||
3338177 | 12 | 小 | 双 | ||
3338176 | 19 | 大 | 单 | ||
3338175 | 15 | 大 | 单 | ||
3338174 | 11 | 小 | 单 | ||
3338173 | 09 | 小 | 单 | ||
3338172 | 00 | 小 | 双 | ||
3338171 | 18 | 大 | 双 | ||
3338170 | 15 | 大 | 单 | ||
3338169 | 14 | 大 | 双 | ||
3338168 | 18 | 大 | 双 | ||
3338167 | 09 | 小 | 单 | ||
3338166 | 14 | 大 | 双 | ||
3338165 | 24 | 大 | 双 | ||
3338164 | 22 | 大 | 双 | ||
3338163 | 09 | 小 | 单 | ||
3338162 | 15 | 大 | 单 | ||
3338161 | 02 | 小 | 双 | ||
3338160 | 05 | 小 | 单 | ||
3338159 | 17 | 大 | 单 | ||
3338158 | 14 | 大 | 双 | ||
3338157 | 09 | 小 | 单 | ||
3338156 | 10 | 小 | 双 | ||
3338155 | 12 | 小 | 双 | ||
3338154 | 02 | 小 | 双 | ||
3338153 | 17 | 大 | 单 | ||
3338152 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出06 14 15 26 17 20 11 22 15 08 |